За год из Сибири уехали 12,5 тысячи человек
При этом количество жителей Новосибирской области за счёт миграции увеличилось.
В 2016 году миграционная убыль численности населения Сибири составила 12590 человек, сообщает Новосибирскстат. Среди регионов Сибирского федерального округа наибольшая миграционная убыль произошла в Иркутской области, где число выбывших в другие государства и регионы России превысило прибывших на 7 146 человек. Наибольший миграционный прирост сложился в Новосибирской области — 15 284 человека.
Миграция населения в 2016 году
Число прибывших в регион, человек | Число выбывших из региона, человек | Миграционный прирост (+), убыль (-), человек | |
Сибирский федеральный округ | 641 970 | 654 560 | -12 590 |
Республика Алтай | 13 326 | 13 229 | 97 |
Республика Бурятия | 43 545 | 46 758 | -3 213 |
Республика Тыва | 11 860 | 13 203 | -1 343 |
Республика Хакасия | 24 539 | 24 349 | 190 |
Алтайский край | 75 769 | 82 241 | -6 472 |
Забайкальский край | 28 069 | 34 523 | -6 454 |
Красноярский край | 12 4478 | 119 650 | 4 828 |
Иркутская область | 62 978 | 70 124 | -7 146 |
Кемеровская область | 77 734 | 80 349 | -2 615 |
Новосибирская область | 83 934 | 68 650 | 15 284 |
Омская область | 55 095 | 61 037 | -5 942 |
Томская область | 40 643 | 40 447 | 196 |
Фото europressa.com